<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Webosoph.de</title>
	<atom:link href="http://www.webosoph.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webosoph.de</link>
	<description>Web 2.0 und Kommunikation, PR, Marketing und Gesellschaft - Gedanken und Anregungen von Thomas W. Ullrich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 15:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Internet Nutzertypologien im Überblick &#8211; Serie: Soziologie und Typologien der Web 2.0-Nutzer (Teil 4 von 7) von Lena Tobler</title>
		<link>http://www.webosoph.de/2011/07/14/uberblick-internet-nutzertypologien-web-2-0-nutzertypologien-serie-soziologie-und-typologien-der-web-2-0-nutzer-teil-4-von-7/comment-page-1/#comment-974</link>
		<dc:creator>Lena Tobler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webosoph.de/?p=1031#comment-974</guid>
		<description>Danke vielmals für die informative Zusammenstellung. Arbeite an einer Masterarbeit und kann daraus sehr viel Nutzen ziehen.
Lena Tobler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke vielmals für die informative Zusammenstellung. Arbeite an einer Masterarbeit und kann daraus sehr viel Nutzen ziehen.<br />
Lena Tobler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wer bloggt ist nicht unbedingt in online Social Networks aktiv – Serie: Soziologie und Typologien der Web 2.0-Nutzer (Teil 3 von 7) von Thomas W. Ullrich</title>
		<link>http://www.webosoph.de/2010/09/10/wer-bloggt-ist-nicht-unbedingt-in-online-social-networks-aktiv-%e2%80%93-serie-soziologie-und-typologien-der-web-2-0-nutzer-teil-3-von-7/comment-page-1/#comment-872</link>
		<dc:creator>Thomas W. Ullrich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 20:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webosoph.de/?p=916#comment-872</guid>
		<description>Hallo Tine,

mit Quellenverweis - und so ist es ja in der Thesis üblich - selbstverständlich gern gestattet ;-)

Beste Grüße und viel Erfolg

Thomas W. Ullrich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tine,</p>
<p>mit Quellenverweis &#8211; und so ist es ja in der Thesis üblich &#8211; selbstverständlich gern gestattet <img src='http://www.webosoph.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Beste Grüße und viel Erfolg</p>
<p>Thomas W. Ullrich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wer bloggt ist nicht unbedingt in online Social Networks aktiv – Serie: Soziologie und Typologien der Web 2.0-Nutzer (Teil 3 von 7) von Tine</title>
		<link>http://www.webosoph.de/2010/09/10/wer-bloggt-ist-nicht-unbedingt-in-online-social-networks-aktiv-%e2%80%93-serie-soziologie-und-typologien-der-web-2-0-nutzer-teil-3-von-7/comment-page-1/#comment-871</link>
		<dc:creator>Tine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 19:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webosoph.de/?p=916#comment-871</guid>
		<description>Hallo Herr Ullrich, 

ich schreibe derzeit an meiner Bachelor-Thesis zum Thema Social Media. Ist es möglich mit Ihrer Genehmigung Ihre Abbildung der Forrester Leiter zu verwenden?

Gruß
Tine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Ullrich, </p>
<p>ich schreibe derzeit an meiner Bachelor-Thesis zum Thema Social Media. Ist es möglich mit Ihrer Genehmigung Ihre Abbildung der Forrester Leiter zu verwenden?</p>
<p>Gruß<br />
Tine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wer bloggt ist nicht unbedingt in online Social Networks aktiv – Serie: Soziologie und Typologien der Web 2.0-Nutzer (Teil 3 von 7) von Thomas W. Ullrich</title>
		<link>http://www.webosoph.de/2010/09/10/wer-bloggt-ist-nicht-unbedingt-in-online-social-networks-aktiv-%e2%80%93-serie-soziologie-und-typologien-der-web-2-0-nutzer-teil-3-von-7/comment-page-1/#comment-837</link>
		<dc:creator>Thomas W. Ullrich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 17:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webosoph.de/?p=916#comment-837</guid>
		<description>Hallo Susanne,

vielen Dank für Dein Feedback und Deine Frage. 

Die Angaben sind tatsächlich alles Auswetungen der  &lt;a href=&quot;http://www.verbraucheranalyse.de&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;➚Verbraucheranalyse.de &lt;/a&gt;(2009 III). 
Die Typenbildung ist &lt;a href=&quot;http://www.webosoph.de/docs/VA-Items_und_Typologie.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;➚hier&lt;/a&gt; als PDF hinterlegt und die Typologie auf Basis der VA 2010 III &lt;a href=&quot;http://www.webosoph.de/2011/06/26/web-2-0-nutzertypologie-macher-partizipative-soziale-und-passive-zuschauer-ein-update/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;➚hier&lt;/a&gt; von mir aktualisiert. 
Dabei zeigt sich eine rasante Entwicklung der Webnutzung, die eine (mindestens) jährliche Übrprüfung der Nutzergruppen nahe legt.
Bese Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Susanne,</p>
<p>vielen Dank für Dein Feedback und Deine Frage. </p>
<p>Die Angaben sind tatsächlich alles Auswetungen der  <a href="http://www.verbraucheranalyse.de" target="_blank" rel="nofollow">➚Verbraucheranalyse.de </a>(2009 III).<br />
Die Typenbildung ist <a href="http://www.webosoph.de/docs/VA-Items_und_Typologie.pdf" target="_blank" rel="nofollow">➚hier</a> als PDF hinterlegt und die Typologie auf Basis der VA 2010 III <a href="http://www.webosoph.de/2011/06/26/web-2-0-nutzertypologie-macher-partizipative-soziale-und-passive-zuschauer-ein-update/" target="_blank" rel="nofollow">➚hier</a> von mir aktualisiert.<br />
Dabei zeigt sich eine rasante Entwicklung der Webnutzung, die eine (mindestens) jährliche Übrprüfung der Nutzergruppen nahe legt.<br />
Bese Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wer bloggt ist nicht unbedingt in online Social Networks aktiv – Serie: Soziologie und Typologien der Web 2.0-Nutzer (Teil 3 von 7) von Susanne</title>
		<link>http://www.webosoph.de/2010/09/10/wer-bloggt-ist-nicht-unbedingt-in-online-social-networks-aktiv-%e2%80%93-serie-soziologie-und-typologien-der-web-2-0-nutzer-teil-3-von-7/comment-page-1/#comment-836</link>
		<dc:creator>Susanne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 15:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webosoph.de/?p=916#comment-836</guid>
		<description>Hallo Thomas, 

ein großes Kompliment für das Post, das ich wie all deine Artikel aus der Typologie-Reihe präzise, durchdacht, differenziert und noch dazu in Sachen Quellen sauber aufbereitet finde. Das ist selten im Netz. 

Meine Frage: Woher hast du die Daten in deinen Markenbeispielen, z.B. Anteil der Schöpfer (Creators) unter den Audi Fahrern? Lagen Daten in der Verbraucheranalyse vor, die Aufschluss geben, wer der aus den Zielgruppen der genannten Marken wie das Web nutzt? Oder was ist sonst die Quelle? 

Ich bin gespannt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas, </p>
<p>ein großes Kompliment für das Post, das ich wie all deine Artikel aus der Typologie-Reihe präzise, durchdacht, differenziert und noch dazu in Sachen Quellen sauber aufbereitet finde. Das ist selten im Netz. </p>
<p>Meine Frage: Woher hast du die Daten in deinen Markenbeispielen, z.B. Anteil der Schöpfer (Creators) unter den Audi Fahrern? Lagen Daten in der Verbraucheranalyse vor, die Aufschluss geben, wer der aus den Zielgruppen der genannten Marken wie das Web nutzt? Oder was ist sonst die Quelle? </p>
<p>Ich bin gespannt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Authentizität – Alles außer authentisch. Betrachtung eines Buzzwords. von Thomas W. Ullrich</title>
		<link>http://www.webosoph.de/2011/07/08/authentizitat-%e2%80%93-alles-auser-authentisch-betrachtung-eines-buzzwords/comment-page-1/#comment-789</link>
		<dc:creator>Thomas W. Ullrich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 20:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webosoph.de/?p=1193#comment-789</guid>
		<description>...danke für den Hinweis, werde das bei der nächten Designanpassung berücksichtigen. Bislang gibt es immerhin die Möglichkeit mit dem f-Button unter dem Beitrag, die Seite zu &quot;teilen&quot; (facebook share).
Beste Grüße
Thomas W. Ullrich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;danke für den Hinweis, werde das bei der nächten Designanpassung berücksichtigen. Bislang gibt es immerhin die Möglichkeit mit dem f-Button unter dem Beitrag, die Seite zu &#8220;teilen&#8221; (facebook share).<br />
Beste Grüße<br />
Thomas W. Ullrich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Authentizität – Alles außer authentisch. Betrachtung eines Buzzwords. von Hauke</title>
		<link>http://www.webosoph.de/2011/07/08/authentizitat-%e2%80%93-alles-auser-authentisch-betrachtung-eines-buzzwords/comment-page-1/#comment-786</link>
		<dc:creator>Hauke</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 18:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webosoph.de/?p=1193#comment-786</guid>
		<description>Der Facebook Like Button wuerde sich gut im Blog machen, oder finde ich ihn nur nicht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Facebook Like Button wuerde sich gut im Blog machen, oder finde ich ihn nur nicht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Web 2.0 Nutzertypologie: Macher, Partizipative, Soziale und passive Zuschauer. Ein Update. von Mika</title>
		<link>http://www.webosoph.de/2011/06/26/web-2-0-nutzertypologie-macher-partizipative-soziale-und-passive-zuschauer-ein-update/comment-page-1/#comment-776</link>
		<dc:creator>Mika</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webosoph.de/?p=1095#comment-776</guid>
		<description>Inspirierender Blogpost.Ich habe einige tolle Denkanstoesse gekriegt. Freue mich schon auf weitere Posts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inspirierender Blogpost.Ich habe einige tolle Denkanstoesse gekriegt. Freue mich schon auf weitere Posts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wer bloggt ist nicht unbedingt in online Social Networks aktiv – Serie: Soziologie und Typologien der Web 2.0-Nutzer (Teil 3 von 7) von Timmy Hack</title>
		<link>http://www.webosoph.de/2010/09/10/wer-bloggt-ist-nicht-unbedingt-in-online-social-networks-aktiv-%e2%80%93-serie-soziologie-und-typologien-der-web-2-0-nutzer-teil-3-von-7/comment-page-1/#comment-758</link>
		<dc:creator>Timmy Hack</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 08:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webosoph.de/?p=916#comment-758</guid>
		<description>Freu mich auf den nächsten Teil der Serie! Vielen Dank für den Input!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Freu mich auf den nächsten Teil der Serie! Vielen Dank für den Input!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wer bloggt ist nicht unbedingt in online Social Networks aktiv – Serie: Soziologie und Typologien der Web 2.0-Nutzer (Teil 3 von 7) von 07.04.2011 dritte Einheit &#8211; www.mylearning.at</title>
		<link>http://www.webosoph.de/2010/09/10/wer-bloggt-ist-nicht-unbedingt-in-online-social-networks-aktiv-%e2%80%93-serie-soziologie-und-typologien-der-web-2-0-nutzer-teil-3-von-7/comment-page-1/#comment-587</link>
		<dc:creator>07.04.2011 dritte Einheit &#8211; www.mylearning.at</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 19:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webosoph.de/?p=916#comment-587</guid>
		<description>[...] „Social Technographics Profiles“ (vgl. Li/Bernoff, 2008:41ff) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] „Social Technographics Profiles“ (vgl. Li/Bernoff, 2008:41ff) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

